試合結果
2025年度 寝技錬成大会2026.03.30
大阪・広島大学戦
| 東京大学 | ⑤ | – | 1 | 大阪・広島大学 |
|---|---|---|---|---|
| 井城(点取り) | × | 磯本 | ||
| 川名 | 合技 | 南原 | ||
| ” | 送襟絞 | 笹川 | ||
| ” | × | 須賀 | ||
| 西村 | 腰絞 | 小林 | ||
| ” | × | 武田 | ||
| 渡邉 | 縦四方固 | 平野 | ||
| 松永 | × | ” | ||
| 北村 | 崩上四方固 | 藤田 | ||
| ” | × | 細目 | ||
| 竹﨑 | × | 村井 | ||
| 植田 | × | 上島 | ||
| 黒川 | × | 渡会 | ||
| 中井 | 大内刈 | 城戸 | ||
| ” | × | 中野 | ||
| 阪上 | × | 水戸岡 | ||
| 白野 | ||||
| 石野 | ||||
| 鈴木 | ||||
| 富澤 |
4人残しで東京大学の勝ち
九州大学戦
| 東京大学 | ⑤ | – | 0 | 九州大学 |
|---|---|---|---|---|
| 竹﨑 | × | 飯田 | ||
| 西村 | 横四方固 | 猿渡 | ||
| ” | × | 伊高 | ||
| 川名 | × | 池下 | ||
| 中井 | 合技 | 山口 | ||
| ” | 合技 | 平野 | ||
| ” | × | 溝口 | ||
| 北村 | × | 中村 | ||
| 松永 | × | 瀬戸 | ||
| 植田 | 崩上四方固 | 水本 | ||
| “ | 崩上四方固 | 白川 | ||
| ” | × | 有川 | ||
| 鈴木 | × | 廣田 | ||
| 渡邉 | ||||
| 富澤 | ||||
| 阪上 | ||||
| 白野 | ||||
| 石野 |
5人残しで東京大学の勝ち
北海道大学戦
| 東京大学 | 1 | – | ④ | 北海道大学 |
|---|---|---|---|---|
| 井城(点取り) | × | 粟国 | ||
| 溝上(点取り) | × | 栗原 | ||
| 竹﨑 | × | 西澤 | ||
| 北村 | 崩上四方固 | 大野 | ||
| 富澤 | × | “ | ||
| 渡邉 | 横四方固 | 佐藤(輝) | ||
| 白野 | × | ” | ||
| 植田 | 横四方固 | 坂下 | ||
| 中井 | × | ” | ||
| 石野 | 崩上四方固 | 池田 | ||
| 黒川 | × | “ | ||
| 松永 | × | 小野 | ||
| 鈴木 | 横四方固 | 福田 | ||
| ” | × | 渡辺 | ||
| 阪上 | × | 久我 | ||
| 西村 | × | 新野 | ||
| 今井 | ||||
| 佐藤(仁) | ||||
| 小野田 |
3人残しで北海道大学の勝ち
名古屋大学戦
| 東京大学 | 2 | – | ⑥ | 名古屋大学 |
|---|---|---|---|---|
| 井城(点取り) | 縦四方固 | ミン | ||
| 黒川 | × | 島戸 | ||
| 川名 | × | べリザリオ | ||
| 植田 | 裏投 | モネ | ||
| 竹﨑 | 背負投 | ” | ||
| “ | × | 永田 | ||
| 西村 | 反則負 | 原 | ||
| 渡邉 | 横四方固 | “ | ||
| 松永 | 支釣込足 | ” | ||
| 阪上 | 崩袈裟固 | “ | ||
| 白野 | 出足払 | ” | ||
| 石野 | × | ” | ||
| 太田 | ||||
| アイエント | ||||
| 石田 | ||||
| 大城 | ||||
| 白川 |
5人残しで名古屋大学の勝ち
京都・岡山大学戦
| 東京大学 | 2 | – | 3 | 京都・岡山大学 |
|---|---|---|---|---|
| 井城(点取り) | × | 寺本 | ||
| 石野 | 崩上四方固 | 南井 | ||
| “ | × | 木船 | ||
| 黒川 | 背負投 | 中村(岡山) | ||
| 植田 | 縦四方固 | ” | ||
| ” | 送襟絞 | 上野 | ||
| 竹﨑 | × | ” | ||
| 中井 | × | 田仲 | ||
| 富澤 | × | 森 | ||
| 松永 | × | 谷本 | ||
| 渡邉 | 縦四方固 | 八田 | ||
| 阪上 | × | ” | ||
| 鈴木 | 中村(京都) | |||
| 北村 | 西村 | |||
| 白野 | 妹尾 | |||
| 西村 | 牛澤 | |||
| 中谷 |
会場時間の関係で打ち切り
女子 北海道大学・東北大学戦
| 東京大学 | ① | – |
0 |
北海道・東北大学 |
|---|---|---|---|---|
| 乾 | × | 小林 | ||
| 中山 | 横四方固 | 藤波 |
1人残しで東京大学の勝ち
女子 名古屋大学戦
| 東京大学 | ② | – | 0 | 名古屋大学 |
|---|---|---|---|---|
| 乾 | 横四方固 | クラーク | ||
| ” | 送襟絞 | アレ | ||
| 中山 |
2人残しで東京大学の勝ち
女子 岡山大学戦
| 東京大学 | 1 | – | 0 | 岡山大学 |
|---|---|---|---|---|
| 乾 | 送襟絞 | 大賀 | ||
| ” | × | 前田 | ||
| 中山 |
1人残しで東京大学の勝ち
女子 九州大学戦
| 東京大学(2人) | 2 | – | 1 | 九州大学(3人) |
|---|---|---|---|---|
| 乾 | 崩上四方固 | 松本 | ||
| ” | 大内刈 | 藤永 | ||
| 中山 | 崩袈裟固 | ” | ||
| ” | × | 伊藤 |

