HOME > 東大柔道部について >
試合結果一覧 > 第75回 全国七大学柔道優勝大会(7/4~5)|2026.07.13
第75回 全国七大学柔道優勝大会(7/4~5)2026.07.13
一回戦
| 東京大学 | 3 | – | ④ | 北海道大学 |
|---|
| 川名 | | × | | 角野 |
| 植田 | | × | | 福田 |
| 鈴木 | ○ | 崩上四方固 | | 平 |
| 〃 | | × | | 久我 |
| 北村 | ○ | 崩上四方固 | | 本宮 |
| 〃 | | 横四方固 | ○ | 今井 |
| 西村 | | × | | 〃 |
| 石野 | | × | | 渡辺 |
| 松永 | | 横四方固 | ○ | 佐藤(輝) |
| 吉野 | | × | | 〃 |
| 富澤 | ○ | 縦四方固 | | 粟国 |
| 〃 | | × | | 佐藤(仁) |
| 佐藤 | | × | | 西澤 |
| 小柳 | | × | | 新野 |
| 中井 | | × | | 小野 |
| 阪上 | | 腕挫十字固 | ○ | 大野 |
| 白野 | | × | | 〃 |
| 渡邉 | | 崩上四方固 | ○ | 池田 |
1人残しで北海道大学の勝ち
敗者復活一回戦
| 東京大学 | ⑥ | – | 1 | 九州大学 |
|---|
| 吉野 | | × | | 丸山 |
| 北村 | | × | | 斉藤 |
| 鈴木 | ○ | 崩上四方固 | | 佐藤 |
| 〃 | ○ | 横四方固 | | 甲斐 |
| 〃 | ○ | 横四方固 | | 飯田 |
| 〃 | | 横四方固 | ○ | 中村 |
| 松永 | | × | | 〃 |
| 佐藤 | | × | | 溝口 |
| 小柳 | | × | | 廣田 |
| 石野 | ○ | 崩上四方固 | | 井口 |
| 〃 | ○ | 崩上四方固 | | 有川 |
| 〃 | | × | | 山下 |
| 川名 | | × | | 檢見﨑 |
| 阪上 | | × | | 瀬戸 |
| 西村 | | × | | 池下 |
| 植田 | ○ | 横四方固 | | 立野 |
| 中井 | | | | |
| 富澤 | | | | |
| 白野 | | | | |
| 渡邉 | | | | |
5人残しで東京大学の勝ち
敗者復活二回戦
| 東京大学 | ③ | – | 1 | 九州大学 |
|---|
| 吉野 | | × | | 丸山 |
| 富澤 | | × | | 池下 |
| 松永 | | × | | 溝口 |
| 佐藤 | ○ | 横四方固 | | 檢見﨑 |
| 〃 | | × | | 吉田 |
| 白野 | ○ | 袈裟固 | | 瀬戸 |
| 〃 | | × | | 山下 |
| 川名 | | × | | 平野 |
| 小柳 | | 送襟絞 | ○ | 中村 |
| 石野 | | × | | 〃 |
| 阪上 | | × | | 斉藤 |
| 中井 | | × | | 有川 |
| 植田 | | × | | 井口 |
| 北村 | | × | | 飯田 |
| 鈴木 | | × | | 廣田 |
| 西村 | ○ | 袖車絞 | | 立野 |
| 渡邉 | | | | |
2人残しで東京大学の勝ち
準決勝
| 東京大学 | ⑤ | – | 3 | 東北大学 |
|---|
| 渡邉 | | 片羽絞 | ○ | 高橋(直) |
| 佐藤 | | × | | 〃 |
| 富澤 | ○ | 横四方固 | | 鶴見 |
| 〃 | | × | | 金野 |
| 吉野 | | × | | 秋山 |
| 小柳 | | 横四方固 | ○ | 松本 |
| 松永 | | 片羽絞 | ○ | 〃 |
| 中井 | | × | | 〃 |
| 鈴木 | ○ | 腕緘 | | 近藤 |
| 〃 | | × | | 西野 |
| 植田 | ○ | 横四方固 | | 高橋(俐) |
| 〃 | | × | | 黒岩 |
| 阪上 | | × | | 田崎 |
| 北村 | | × | | 山本 |
| 石野 | ○ | 横四方固 | | 三代 |
| 〃 | | × | | 青木 |
| 白野 | | × | | 上出 |
| 川名 | ○ | 送襟絞 | | ロビン |
| 西村 | | | | |
2人残しで東京大学の勝ち
決勝
| 東京大学 | ③ | – | 2 | 京都大学 |
|---|
| 武内 | ○ | 大内刈 | | 南井 |
| 〃 | | × | | 木船 |
| 川名 | | × | | 森 |
| 佐藤 | | × | | 泉 |
| 小柳 | | × | | 牛澤 |
| 吉野 | | × | | 中村 |
| 鈴木 | ○ | 横四方固 | | 稲葉 |
| 〃 | | × | | 中谷 |
| 阪上 | | × | | 田仲 |
| 西村 | | × | | 上野 |
| 中井 | | × | | 富沢 |
| 石野 | | × | | 八田 |
| 植田 | | × | | 堀田 |
| 北村 | | 横四方固 | ○ | 妹尾 |
| 白野 | | 横四方固 | ○ | 〃 |
| 富澤 | | × | | 〃 |
| 山﨑 | ○ | 合技 | | 野原 |
1人残しで東京大学の勝ち
女子一回戦
| 東京大学 | ① | – | 0 | 東北大学 |
|---|
| 中山 | ○ | 不戦勝 | | |
| 〃 | | × | | 小林 |
| 乾 | | × | | 佐々木 |
| 陳 | | | | |
1人残しで東京大学の勝ち
女子準決勝
| 東京大学 | ③ | – | 0 | 京都大学 |
|---|
| 陳 | ○ | 不戦勝 | | |
| 〃 | ○ | 不戦勝 | | |
| 〃 | ○ | 腕挫十字固 | | 木﨑 |
| 中山 | | | | |
| 乾 | | | | |
3人残しで東京大学の勝ち
女子決勝
| 東京大学 | ⓪(代) | – | 0 | 九州大学 |
|---|
| 中山 | | × | | 伊藤 |
| 乾 | | × | | 藤永 |
| 陳 | | × | | 松本 |
| 中山 | ○ | 崩上四方固 | | 藤永 |
代表戦で東京大学の勝ち