試合結果
2025年度 一橋大学定期戦結果(10/25)2025.11.30
本戦
| 一橋大学(13人) | 6 | – | ⑥ | 東京大学(15人) |
|---|---|---|---|---|
| 西岡 | 大外刈 | 植田 | ||
| 〃 | 合技 | 山﨑 | ||
| 〃 | 上四方固 | 黒川 | ||
| 〃 | × | 西村 | ||
| 森澤 | 合技 | 中井 | ||
| 前谷 | × | 〃 | ||
| 古川 | 上四方固 | 富澤 | ||
| 足立 | × | 〃 | ||
| 今田 | 横落 | 渡邉 | ||
| 斉藤 | 内股 | 〃 | ||
| 〃 | 横四方固 | 白野 | ||
| 堀部 | × | 〃 | ||
| 多田 | 腕挫十字固 | 川名 | ||
| 鈴木 | 大内刈 | 〃 | ||
| 大石 | 合技 | 〃 | ||
| 〃 | × | 吉野 | ||
| 長谷川 | × | 阪上 | ||
| 根川 | 合技 | 北村 | ||
| 〃 | × | 鈴木 | ||
| 松永 | ||||
| 柳田 |
親善試合
| 一橋大学 | 1 | – | ③ | 東京大学 |
|---|---|---|---|---|
| 今田 | × | 井城 | ||
| 森澤 | 送襟絞 | 柳田 | ||
| 古川 | 合技 | 黒川 | ||
| 鈴木 | 上四方固 | 植田 | ||
| 前谷 | 一本背負投/技有 | 山﨑 | ||
| 足立 | × | 松永 |

