試合結果
2023年度 寝技錬成大会2024.04.01
北海道大学戦(引き分け)
東京大学 | 1 | – | 1 | 北海道大学 |
---|---|---|---|---|
堂下 | 送襟絞 | 荒田 | ||
” | × | 小島 | ||
北村 | × | 小崎 | ||
鈴木 | × | 横森 | ||
西村 | × | 佐々木 | ||
小柳 | × | 桑村 | ||
吉野 | × | 新野 | ||
齋木 | × | 徐 | ||
松永 | 縦四方固 | 曽我 | ||
佐藤 | × | ” | ||
古川 | × | 田村 | ||
石野 | × | 北川 |
東北大学戦(1人残しで東北大学の勝ち)
東京大学 | 0 | – | 0 | 東北大学 |
---|---|---|---|---|
石野 | × | 青木 | ||
佐藤 | × | 茂木 | ||
北村 | × | 石塚 | ||
齋木 | × | 北山 | ||
吉野 | 門馬 | |||
古川 | × | |||
鈴木 | × | 有本 | ||
上出 |
大阪・岡山大学戦(2人残しで大阪・岡山大学の勝ち)
東京大学 | 1 | – | 3 | 大阪・岡山大学 |
---|---|---|---|---|
西村 | × | 井上 | ||
吉野 | × | 平野 | ||
齋木 | × | 小野 | ||
北村 | 横四方固 | 水戸岡 | ||
石野 | 横四方固 | ” | ||
” | × | 原 | ||
佐藤 | 横四方固 | 津田 | ||
鈴木 | × | ” | ||
古川 | 崩袈裟固 | 原田 | ||
中谷 |
名古屋・広島大学戦(引き分け)
東京大学 | 1 | – | 1 | 名古屋・広島大学 |
---|---|---|---|---|
吉野 | ベリザリオ | |||
” | 堀江 | |||
鈴木 | × | ” | ||
北村 | × | 細目 | ||
石野 | × | 村井 | ||
佐藤 | × | 白川 | ||
齋木 | × | 山﨑 |
京都・滋賀医・大阪医薬・島根大学戦(1人残しで京都・滋賀医・大阪医薬・島根大学の勝ち)
東京大学 | 0 | – | 1 |
京都・滋賀医・大阪医薬・島根大学 |
---|---|---|---|---|
松永 | × | 上野 | ||
齋木 | × | 松下 | ||
吉野 | × | 黒田 | ||
石野 | × | 山崎 | ||
北村 | × | 長谷川 | ||
小柳 | × | 堀田 | ||
佐藤 | × | 田村 | ||
鈴木 | × | 中谷 | ||
古川 | × | 清水 | ||
西村 | 腹固 | 泉 |
九州大学戦(3人残しで九州大学の勝ち)
東京大学 | 2 | – | 0 | 九州大学 |
---|---|---|---|---|
小柳 | 井口 | |||
” | × | 池下 | ||
吉野 | 濵村 | |||
齋木 | × | |||
北村 | 山下 | |||
鈴木 | ||||
× | 竹綱 | |||
古川 | × | 有川 | ||
石野 | × | 清水(寛) | ||
佐藤 | × | 瀬戸 | ||
西村 | 原 |
女子東北大学戦(東北大学の勝ち)
東京大学A | 0 | – |
1 |
東北大学 |
---|---|---|---|---|
広羽 | × | 太田 | ||
乾 | 佐々木 |
女子京都大学戦(東京大学Aの勝ち)
東京大学A | 1 | – | 0 | 京都大学 |
---|---|---|---|---|
乾 | 柚木 | |||
広羽 | × | 柚木 |
女子岡山大学戦(東京大学Aの勝ち)
東京大学A | – | 岡山大学 | ||
---|---|---|---|---|
広羽 | 嶋本 | |||
乾 | 宮本 |
女子東北大学戦(引き分け)
東京大学B | – | 東北大学 | ||
---|---|---|---|---|
中山 | × | 太田 | ||
陳 | × | 佐々木 |
女子京都大学戦(東京大学Bの勝ち)
東京大学B | – | 京都大学 | ||
---|---|---|---|---|
中山 | 柚木 | |||
陳 | × | 柚木 |
女子岡山大学戦(東京大学Bの勝ち)
東京大学B | – | 岡山大学 | ||
---|---|---|---|---|
中山 | 嶋本 | |||
陳 | 宮本 |