試合結果
第73回全国七大学柔道優勝大会2024.07.09
一回戦
東京大学 | 4 | – | 2 | 京都大学(12人) |
---|---|---|---|---|
白野 | × | – | × | 妹尾 |
石野 | × | – | × | 松下 |
末広 | × | – | × | 黒田 |
北村 | × | – | × | 森 |
寺田 | × | – | × | 堀田 |
吉野 | △ | 腕十字 | ◯ | 中谷 |
鈴木 | ◯ | 大内刈 | △ | 〃 |
〃 | ◯ | 合わせ技 | △ | 富沢 |
〃 | × | – | × | 牛沢 |
佐藤 | × | – | × | 上野 |
西村 | × | – | × | 山崎 |
松永 | △ | 送襟絞 | ◯ | 泉 |
岡本 | ◯ | 横四方固 | △ | 〃 |
〃 | ◯ | 送襟絞 | △ | 田仲 |
古川 | ||||
齋木 | ||||
小柳 | ||||
石川 |
準決勝
東京大学 | 1 | – | 5 | 北海道大学 |
---|---|---|---|---|
末広 | × | – | × | 荒田 |
石野 | × | – | × | 桑村 |
佐藤 | × | – | × | 羽成 |
鈴木 | 〇 | 縦四方固 | △ | |
〃 | × | – | × | 徐 |
北村 | △ | 上四方固 | 〇 | 坂下 |
白野 | × | – | × | |
西村 | × | – | × | 曽我 |
古川 | △ | 横四方固 | 〇 | 横森 |
寺田 | △ | 横四方固 | 〇 | |
吉野 | △ | 横四方固 | 〇 | |
齋木 | × | – | × | |
小柳 | × | – | × | 小島 |
岡本 | × | – | × | 北川 |
松永 | × | – | × | 新野 |
石川 | △ | 三角絞 | ◯ | 門馬 |
– | 大野 | |||
– | 長尾 | |||
– | 田村 | |||
– | 大脇 |
女子リーグ戦
東京大学 | 2 | – | 1 | 京都・九州大学 |
---|---|---|---|---|
中山 | 〇 | 横四方固 | △ | 柚木 |
〃 | △ | 内股 | 〇 | 猪川 |
河本 | × | – | × | 〃 |
陳 | 〇 | 横四方固 | △ | 藤永 |
東京大学 | 0 | – | ① | 東北大学 |
---|---|---|---|---|
陳 | × | – | × | 佐々木 |
河本 | × | – | × | 小林 |
広羽 | × | – | × | 太田 |
陳 | △ | 送襟絞 | 〇 | 佐々木 |