試合結果
2022年度 寝技錬成大会2023.03.31
北海道大学戦(6人残しで北海道大学の勝ち)
東京大学 | 0 | – | 6 | 北海道大学 |
---|---|---|---|---|
堂下 | 腕絡 | 藤井 | ||
末広 | 袈裟固 | ” | ||
古川 | 縦四方固 | ” | ||
斎木 | 腕挫十字固 | ” | ||
重松 | × | ” | ||
中岡 | × | 里信 | ||
山路 | 棄権 | 國次 | ||
明日 | 上四方固 | ” | ||
岡本 | × | ” | ||
– | 玉本 | |||
– | 桑村 | |||
– | 大脇 | |||
– | 曽我 | |||
– | 北川 | |||
– | 石田 |
東北大学戦(引き分け)
東京大学 | 0 | – | 0 | 東北大学 |
---|---|---|---|---|
堂下 | × | 鈴木 | ||
古川 | × | 小寺 | ||
中岡 | × | 門馬 | ||
末広 | × | 石田 | ||
斎木 | × | 太田 | ||
岡本 | × | 菊地 |
名古屋・岡山大学戦(3人残しで東京大学の勝ち)
東京大学 | 3 | – | 0 | 名古屋・岡山大学 |
---|---|---|---|---|
明日 | × | ノフボブルホンマダミンホウ | ||
斎木 | 合技 | 平林 | ||
斎木 | × | 板野 | ||
古川 | × | 近藤 | ||
中岡 | 絞め | 富山 | ||
中岡 | × | 永田 | ||
山路 | × | 塚崎 | ||
堂下 | × | 安藤 | ||
末広 | 絞め | 宮城 | ||
岡本 | – | |||
重松 | – |
大阪大学戦(引き分け)
東京大学 | 2 | – | 2 | 大阪大学 |
---|---|---|---|---|
重松 | 横四方固 | 中谷 | ||
” | 肩固 | 濱田 | ||
明日 | 上四方固 | ” | ||
古川 | × | ” | ||
山路 | 上四方固 | 井上 | ||
” | × | 津田 | ||
岡本 | × | 山﨑 |
京都大学戦(2人残しで東京大学の勝ち)
東京大学 | 2 | – | 0 | 京都大学 |
---|---|---|---|---|
斎木 | 大内刈 | 黒田 | ||
斎木 | × | 牛澤 | ||
中岡 | × | 松下 | ||
古川 | × | 油目 | ||
末広 | × | 別所 | ||
岡本 | 縦四方固 | 泉 | ||
堂下 | – |
九州大学戦(2人残しで東京大学の勝ち)
東京大学 | 2 | – | 0 | 九州大学 |
---|---|---|---|---|
岡本 | 横四方固 | 甲斐 | ||
” | 横四方固 | 清水 | ||
” | × | 梅野 | ||
明日 | × | 小林 | ||
堂下 | × | 長塚 | ||
山路 | × | 松永 | ||
斎木 | × | 玉重 | ||
重松 | × | 濱村 | ||
中岡 | × | 原 | ||
古川 | – | |||
末広 | – |
女子北海道大学戦(北海道大学の1人残しで勝ち)
東京大学 | 0 | – | 2 | 北海道大学 |
---|---|---|---|---|
広羽 | 縦四方固 | 松倉 | ||
河本 | × | ” | ||
陳 | 縦四方固 | 若月 |
女子京都大学戦(個人戦)
東京大学 | 2 | – | 0 | 京都大学 |
---|---|---|---|---|
陳 | × | 柚木 | ||
広羽 | 横四方固 | 柚木 | ||
河本 | 縦四方固 | 柚木 |
女子九州大学戦(個人戦)
東京大学 | 0 | – | 3 | 九州大学 |
---|---|---|---|---|
河本 | 縦四方固 | 猪川 | ||
広羽 | 横四方固 | 猪川 | ||
陳 | 上四方固 | 猪川 |