HOME >  東大柔道部について >  
試合結果一覧 >  第72回全国七大学柔道優勝大会|2023.07.12
 
	
		第72回全国七大学柔道優勝大会2023.07.12
一回戦
| 東京大学 | 5 | – | 5 | 東北大学 | 
| 鈴木 | ◯ | 合技 | △ | 茂木 | 
| 〃 | △ | 上四方固 | ◯ | 脇野 | 
| 古川 | △ | 上四方固 | ◯ | 〃 | 
| 重松 | × | – | × | 〃 | 
| 佐藤 | × | – | × | ナギルジュ | 
| 末広 | × | – | × | 福山 | 
| 堂下 | × | – | × | 小寺 | 
| 岡本 | ◯ | 上四方固 | △ | 吉本 | 
| 〃 | ◯ | 横四方固 | △ | 清水 | 
| 〃 | ◯ | 崩袈裟固 | △ | 門馬 | 
| 〃 | ◯ | 崩袈裟固 | △ | 太田 | 
| 〃 | △ | 上四方固 | ◯ | 石田 | 
| 石野 | △ | 横四方固 | ◯ | 〃 | 
| 山路 | × | – | × | 〃 | 
| 石川 | × | – | × | 青木 | 
| 齋木 | × | – | × | 北山 | 
| 米山 | △ | 腕挫十字固 | ◯ | 菊池 | 
| 中岡 | × | – | × | 〃 | 
| 小柳 | × | – | × | 有本 | 
| 西村 | × | – | × | 西野 | 
|  |  | 代表戦 |  |  | 
| 岡本 | ◯ | 崩袈裟固 | △ | 石田 | 
二回戦
| 東京大学 | 7 | – | 3 | 京都大学 | 
| 鈴木 | ◯ | 合技 | △ | 吉富 | 
| 〃 | △ | 支釣込足 | ◯ | 咸 | 
| 末広 | ◯ | 送襟絞 | △ | 〃 | 
| 〃 | ◯ | 腕緘 | △ | 黒田 | 
| 〃 | × | – | × | 油目 | 
| 堂下 | × | – | × | 村山 | 
| 山路 | ◯ | 送襟絞 | △ | 上野 | 
| 〃 | × | – | × | 中谷 | 
| 重松 | ◯ | 片手絞 | △ | 森 | 
| 〃 | × | – | × | 堀田 | 
| 齋木 | △ | 巴投 | ◯ | 牛澤 | 
| 佐藤 | △ | 内股 | ◯ | 〃 | 
| 中岡 | × | – | × | 〃 | 
| 石野 | × | – | × | 古濱 | 
| 石川 | × | – | × | 別所 | 
| 古川 | × | – | × | 山崎 | 
| 小柳 | ◯ | 内股 | △ | 松下 | 
| 〃 | ◯ | 内股 | △ | 林 | 
| 岡本 |  | – |  |  | 
| 西村 |  | – |  |  | 
| 米山 |  | – |  |  | 
準決勝
| 東京大学 | 2 | – | 4 | 北海道大学 | 
| 堂下 | × | – | × | 長尾 | 
| 重松 | × | – | × | 北川(太陽) | 
| 佐藤 | × | – | × | 入島 | 
| 齋木 | △ | 巴投 | ◯ | 藤井 | 
| 米山 | × | – | × | 〃 | 
| 小柳 | × | – | × | 佐藤 | 
| 鈴木 | × | – | × | 玉本 | 
| 中岡 | × | – | × | 曽我 | 
| 末広 | × | – | × | 北川(大樹) | 
| 山路 | ◯ | 横四方固 | △ | 桑村 | 
| 〃 | × | – | × | 田中 | 
| 石野 | × | – | × | 門馬 | 
| 寺田 | × | – | × | 里信 | 
| 岡本 | ◯ | 横四方固 | △ | 羽成 | 
| 〃 | △ | 縦四方固 | ◯ | 國次 | 
| 古川 | △ | 横四方固 | ◯ | 〃 | 
| 石川 | △ | 横四方固 | ◯ | 〃 | 
|  |  | – |  | 横森 | 
女子リーグ戦
| 東京大学 | 0 | – | 0 | 京都大学 | 
| 陳 | × | – | × | 柚木 | 
| 広羽 |  | – |  |  | 
| 河本 |  | – |  |  | 
女子決勝
| 東京大学 | 0 | – | 2 | 北海道大学 | 
| 広羽 | △ | 縦四方固 | ◯ | 若月 | 
| 河本 | × | – | × | 〃 | 
| 陳 | △ | 肩固 | ◯ | 松倉 |