試合結果
第68回全国七大学柔道優勝大会2019.07.07
1回戦
東京大学 | 6 | – | 2 | 京都大学 |
---|---|---|---|---|
松本陸 | × | 土居 | ||
真藤 | 崩上四方固 | 保田 | ||
山添 | × | 保田 | ||
岡 | 内股 | 大塚 | ||
岡 | バック絞め | 高谷 | ||
岡 | 横四方固 | 伊藤 | ||
岡 | × | 斎藤 | ||
枝野 | × | 後藤 | ||
麻生 | × | 曽我部 | ||
徳永 | × | 飯田 | ||
中村 | × | 柴田 | ||
菅野 | × | 櫻井 | ||
淺井 | 横四方固 | 吉村 | ||
真野 | 横四方固 | 吉村 | ||
真野 | 袈裟固め | 宮本 | ||
真野 | × | 森上 | ||
東條 | 合わせ技 | 渡辺 | ||
福島 | ||||
山口 | ||||
幸田 |
準決勝戦
東京大学 | 3 | – | 4 | 東北大学 |
---|---|---|---|---|
松本陸 | 横落 | 本間 | ||
菅野 | × | 本間 | ||
中村 | × | 廣川 | ||
枝野 | × | 布施 | ||
岡 | 横四方固 | 松本 | ||
岡 | × | 笠原 | ||
福島 | × | 菅原 | ||
徳永 | 縦四方固 | 小金丸 | ||
徳永 | 上四方固 | 月岡 | ||
真野 | × | 月岡 | ||
淺井 | 大内刈り | 花川 | ||
淺井 | 送襟絞 | 大野 | ||
真藤 | × | 大野 | ||
麻生 | × | 佐藤 | ||
山添 | × | 福山 | ||
東條 | × | 山田 | ||
山口 | 送襟絞 | 影山 | ||
幸田 | × | 影山 | ||
二階堂 |
女子リーグ戦
大阪大学戦
東京大学 | 1 | – | 2 | 大阪大学 |
---|---|---|---|---|
今野 | 崩上四方固 | 鈴木 | ||
佐々木 | 送襟絞 | 塚田 | ||
滝沢 | 崩上四方固 | 嵯峨 |
北海道大学戦
東京大学 | 2 | – | 1 | 北海道大学 |
---|---|---|---|---|
佐々木 | 腰絞め | 佐久間 | ||
滝沢 | 崩上四方固 | 藤本 | ||
今野 | 合わせ技 | 後藤 |
九州大学戦
東京大学 | 1 | – | 2 | 九州大学&京都大学連合 |
---|---|---|---|---|
佐々木 | 不戦勝 | |||
滝沢 | 崩上四方固 | 藤井 | ||
今野 | 腕拉十字固め | 中吉 |