試合結果
平成31年度 東京都国公立大学柔道大会2019.06.09
団体一回戦
東京大学 | 7 | – | 0 | 東京海洋大学 |
---|---|---|---|---|
幸田 | 背負い投げ | 藤井 | ||
真野 | 大外刈り | 永原 | ||
菅野 | 送り襟絞め | 日野 | ||
福島 | 腕ひしぎ十字固め | 渡辺 | ||
松本陸 | 背負い投げ | 長嶋 | ||
山添 | 不戦勝 | |||
東條 | 不戦勝 |
団体準決勝
東京大学 | 4 | – | 3 | 一橋大学 |
---|---|---|---|---|
東條 | 内股 | 諏訪部 | ||
山口 | 背負い投げ | 清藤 | ||
幸田 | 小内刈り | 河辺 | ||
山添 | 小内刈り | 金丸 | ||
真野 | 払腰 | 山岸 | ||
徳永 | 背負い投げ | 椛澤 | ||
福島 | 小外刈り | 板橋 |
団体 決勝戦
東京大学 | 2 | – | 5 | 東京学芸大学 |
---|---|---|---|---|
真野 | 反則 | 川上 | ||
幸田 | 反則 | 柴田 | ||
福島 | 横四方固め | 原田 | ||
山添 | 内股 | 柳田 | ||
山口 | 内股 | 江畑 | ||
徳永 | 縦四方固め | 引地 | ||
東條 | 大外刈り | 板橋 |
個人一回戦
東京大学 | – | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|
石川(66kg級) | 不戦勝 | |||
星屋(66kg級) | 縦四方固め | 高村(農工) | ||
菅野(81kg級) | 送り足払い | 樋口(一橋) | ||
高木(81kg級) | 反則 | 越石(一橋) | ||
松本陸(81kg級) | 反則 | 引地(学芸) | ||
幸田(81kg級) | 背負い投げ | 湯澤(一橋) | ||
米山(無差別) | 不戦勝 | |||
世羅(無差別) | 背負い投げ | 近藤(一橋) | ||
真野(無差別) | 内股 | 川上(学芸) | ||
枝野(無差別) | 不戦勝 | |||
関(無段) | 片手絞め? | アレクサンドロ(一橋) | ||
宮部(無段) | 大内返し | 永原(海洋) |
個人二回戦
東京大学 | – | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|
石川 | 体落とし | 原田(学芸) | ||
幸田 | 横絞め | 八幡(首都) | ||
米山 | 大外返し | 馬場(一橋) | ||
真野 | 崩れ上四方固 | 松島(東工) | ||
枝野 | 払腰 | 若松(学芸) | ||
宮部 | ? | 中辻(農工) |
個人 決勝戦
東京大学 | – | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|
真野 | 内股 | 板橋(学芸) | ||
宮部 | 体落とし | 渡部(農工) |
女子
東京大学 | – | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|
佐々木 | 体落とし | 松井(首都) |