試合結果
第58回東京学生柔道二部優勝大会・オープン大会2016.11.20
二部優勝大会
対大正大学戦
東京大学 | 大正大学 | |||
---|---|---|---|---|
中村 | 縦四方固 | 森本 | ||
真藤 | 樋口 | |||
松本(悠) | 送足払 | 宮下 | ||
阪田 | 小外刈 | 神保 | ||
淺井 | 大外刈 | 清水 | ||
東條 | 内股 | 鴇田 | ||
今野 | 大外刈 | 木村 |
6対1で大正大学の勝ち
オープン大会
一回戦
東京大学 | 対戦相手 | |||
---|---|---|---|---|
滝沢 | 優勢勝 | 川田(首都大学東京) | ||
松本(陸) | 反則負 | 陣内(武蔵) | ||
徳永 | 背負投 | 醍醐(東京理科) | ||
小島 | 腕拉十字固 | 九津見(慶應義塾) | ||
金田 | 優勢勝 | 佐藤(日本文化) |
二回戦
東京大学 | 大正大学 | |||
---|---|---|---|---|
滝沢 | 背負投 | 南條(日本文化) | ||
徳永 | 優勢勝 | 菊池(国士舘大学鶴川) | ||
小島 | 反則負 | 小澤(日本文化) | ||
金田 | 優勢勝 | 清水(早稲田大学理工学部) |
決勝戦
東京大学 | 大正大学 | |||
---|---|---|---|---|
滝沢 | 優勢勝 | 森田(日本文化) |