試合結果
平成28年度 一橋大学定期戦2016.10.15
本戦
東京大学 | 一橋大学 | |||
---|---|---|---|---|
中村 | 有吉 | |||
真藤 | 上四方固 | 神部 | ||
真藤 | 椛澤 | |||
麻生 | 並十字締 | 馬場 | ||
麻生 | 鈴木 | |||
柴田 | 送襟締 | 板橋 | ||
柴田 | 上四方固 | 四戸 | ||
東條 | 四戸 | |||
立川 | 丁 | |||
徳永 | 合わせ技 | 青木 | ||
古跡 | 大内刈 | 青木 | ||
小島 | 青木 | |||
今野 | 田村 | |||
阪田 | 小外刈 | 萩 |
一人残しで一橋大学の勝ち
親善試合
ルールは三商大ルール
東京大学 | 4 | 1 | 一橋大学 | |
---|---|---|---|---|
松本(陸) | 合わせ技 | 馬場 | ||
中村 | 神部 | |||
東條 | 払腰 | 田村 | ||
柴田 | 丁 | |||
小島 | 送襟締 | 板橋 | ||
真藤 | 萩 | |||
立川 | 鈴木 | |||
古跡 | 優勢勝ち | 四戸 | ||
今野 | 椛澤 | |||
阪田 | 掬投 | 青木 |
4-1で東京大学の勝ち