試合結果
女子練習会試合結果2023.09.17
練習試合
広羽(東大) | △ | 横四方固 | ◯ | 猪川(九大) |
メリッサ(東大) | × | – | × | 山村(都立大) |
猪川(九大) | ◯ | 合技 | △ | 太田(東北大) |
広羽(東大) | ◯ | 横四方固 | △ | 稲見(日医大) |
メリッサ(東大) | × | – | × | 太田(東北大) |
猪川(九大) | ◯ | 合技 | △ | 新田(東京経済) |
川田(上智) | △ | 内股 | ◯ | 太田(東北) |
メリッサ(東大) | △ | 小外刈 | ◯ | 猪川(九州) |
広羽(東大) | ◯ | 腰絞 | △ | 太田(東北) |
ただし、第一、四、六、七試合は国際ルール、それ以外の試合は七大ルールで行いました。
OG戦
OG | 8 | – | 1 | 現役 |
---|---|---|---|---|
鈴木 | ◯ | 横四方固 | △ | 乾(東大) |
〃 | ◯ | 合技 | △ | 山村(都市大) | 〃 | ◯ | 合技 | △ | 稲見(日本医大) |
〃 | ◯ | 小外刈 | △ | 太田(東北大) |
〃 | ◯ | 締め | △ | メリッサ(東大) |
〃 | ◯ | 締め | △ | 広羽(東大) |
〃 | ◯ | 合技 | △ | 川田(上智大) |
〃 | ◯ | 合技 | △ | 新田(東京経済大) |
〃 | △ | 上四方固 | ◯ | 猪川(九大) |
藤井 | × | – | × | 猪川(北大) |
中吉 | – |
ただし、第二、三、七、八試合は国際ルール、それ以外の試合は七大ルールで行いました。