試合結果
2026年度 学習院大学定期戦(4/18)2026.04.25
本戦(男子7人制)
| 学習院大学 | 1 | ⑥ | 東京大学 | |
|---|---|---|---|---|
| 星川 | | 大外刈 | 川名 | |
| 中曽根 | 崩上四方固 | 北村 | ||
| 小森 | 崩上四方固 | 植田 | ||
| 佐々木 | 内股・有効 | 中井 | ||
| 平田 | 内股・有効 | 阪上 | ||
| 馬渡 | 崩袈裟固 | 白野 | ||
| 関口 | 払腰 | 富澤 |
本戦(女子)
| 学習院大学 | ② | 0 | 東京大学 | |
|---|---|---|---|---|
| 柳川 | 背負投・技有 | 乾 | ||
| 星野 | 内股・技有 | 中山 |
親善試合
| 学習院大学 | 1 | ⑨ | 東京大学 | |
|---|---|---|---|---|
| 西郡 | 崩上四方固 | 乾 | ||
| 肱岡 | 崩袈裟固 | 中山 | ||
| 山口 | 払腰・技有 | 韓 | ||
| 小森 | 大外刈・有効 | 佐々木 | ||
| 中曽根 | 腕十字固 | 黒川 | ||
| 佐々木 | 腕十字固 | 渡邉 | ||
| 星川 | 小内刈・有効 | 松永 | ||
| 平田 | 大内刈 | 武内 | ||
| 馬渡 | 合技 | 植田 | ||
| 関口 | 合技 | 鈴木 |

