試合結果
2025年度 文京区民大会(11/3)2025.12.10
男子無段 予選リーグ一試合目
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 井城 | × | 牧野(日獣大) | ||
| 韓 | 内股 | 田中(明大明治高) | ||
| 佐々木 | 合技 | 岩本(筑波大付属高) | ||
| 黒川 | 合技 | 牟田口(科技高) |
男子無段 予選リーグ二試合目
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 井城 | 背負落 | 須坂(科技高) | ||
| 韓 | × | 島(獨協高) | ||
| 佐々木 | 横四方固 | 矢城(科技高) | ||
| 黒川 | 肩車 | 姫野(駒込高) |
男子無段 決勝リーグ一回戦
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 井城 | 背負落 | 島(獨協高) | ||
| 韓 | 合技 | 牧野(日獣大) |
男子無段 準決勝
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 井城 | 僅差 | 牧野(日獣大) | ||
| 黒川 | 肩車 | 轟(文京スポ) |
男子無段 決勝
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 黒川 | 合技 | 井城 |
男子初段 一回戦
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 山﨑 | 内股 | 坂田(獨協高) |
男子初段 二回戦
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 吉野 | 隅返・技有 | 沖山(京華高) | ||
| 山﨑 | 大内刈 | 仲原(科技高) | ||
| 川名 | 腕挫十字固 | 竹村(科技高) | ||
| 柳田 | 合技 | 夏目(科技高) | ||
| 西村 | 巴投・技有 | 中澤(文京スポ) | ||
| 渡邉 | 横落 | 石野(駒込高) | ||
| 中井 | 払腰 | 齋藤(筑波大付属高) |
男子初段 三回戦
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 吉野 | 僅差 | 古川(一般) | ||
| 山﨑 | 大外刈 | 小島(筑波大付属高) | ||
| 川名 | 内股 | 川村(日獣大) | ||
| 西村 | 送襟絞 | 工藤(科技高) | ||
| 渡邉 | 内股 | 豊田(科技高) | ||
| 中井 | 合技 | 石川(一般) |
男子初段 四回戦
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 吉野 | 隅返 | 加瀬(筑波大付属高) | ||
| 山﨑 | 大外返・技有 | 川村(日獣大) | ||
| 西村 | 肩車 | 勝田(京華高) | ||
| 中井 | 合技 | 豊田(科技高) |
男子初段 準決勝
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 吉野 | 僅差 | 川村(日獣大) | ||
| 中井 | 大外刈・有効 | 勝田(京華高) |
男子初段 決勝
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 中井 | 僅差 | 川村(日獣大) |
女子有段 予選リーグ一試合目
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 合技 | 武井(筑波大付属高) |
女子有段 予選リーグ二試合目
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 中山 |
小外刈・有効 |
井上(順大) |

