試合結果
平成30年度 一橋大学定期戦2018.10.27
本戦
東京大学 | 5 | – | 6 | 一橋大学 |
---|---|---|---|---|
石川 | 内股 | 斑目 | ||
淺井 | 縦四方固 | 〃 | ||
〃 | × | 山岸 | ||
甲斐 | 横四方固 | 有吉 | ||
中村 | 絞め | 〃 | ||
〃 | × | 金丸 | ||
山口 | × | 諏訪部 | ||
菅野 | 袈裟固 | 河邊 | ||
岡 | 横四方固 | 〃 | ||
〃 | 崩袈裟固 | 板橋 | ||
〃 | × | 田村 | ||
枝野 | 優勢 | 中島 | ||
德永 | × | 〃 | ||
髙木 | 横四方固 | 鈴木 | ||
山添 | 優勢 | 〃 | ||
福島 | 崩上四方固 | 〃 | ||
〃 | × | 椛澤 | ||
清藤 |
親善試合
東京大学 | 6 | – | 0 | 一橋大学 |
---|---|---|---|---|
石川 | × | 福沢 | ||
枝野 | 縦四方固 | 紺野 | ||
髙木 | × | 近藤 | ||
甲斐 | 送襟絞 | 寺内 | ||
菅野 | 送襟絞 | 清藤 | ||
山添 | 崩上四方固 | 馬場 | ||
德永 | 縦四方固 | 北村 | ||
中村 | 横四方固 | 樋口 |