試合結果
平成29年度 一橋大学定期戦2017.10.08
本戦
| 東京大学 | 9 | – | 2 | 一橋大学 |
|---|---|---|---|---|
| 德永 | |
縦四方固 | 北村 | |
| 〃 | 袈裟固 | |
斑目 | |
| 東條 | |
袈裟固 | 〃 | |
| 〃 | |
優勢 | 田村 | |
| 〃 | |
合わせ技 | ニコ | |
| 〃 | × | 神部 | ||
| 小島 | × | 鈴木 | ||
| 福島 | 腰絞 | 中島 | ||
| 〃 | 腰絞 | 板橋 | ||
| 〃 | 腰絞 | 馬場 | ||
| 〃 | × | 山岸 | ||
| 山添 | × | 河邊 | ||
| 金田 | 優勢 | |
椛澤 | |
| 松本悠 | |
背負投 | 〃 | |
| 〃 | |
腕緘 | 越石 | |
| 松本陸 | ||||
| 柴田 | ||||
| 真藤 | ||||
| 中村 | ||||
| 岡 | ||||
| 扶川 |
親善試合
| 東京大学 | 4 | – | 2 | 一橋大学 |
|---|---|---|---|---|
| 郷地 | 優勢 | 北村 | ||
| 松本陸 | × | 馬場 | ||
| 山添 | × | 河邊 | ||
| 德永 | 縦四方固 | ニコ | ||
| 中村 | 優勢 | 中島 | ||
| 金田 | × | 神部 | ||
| 扶川 | 払腰 | 山岸 | ||
| 柴田 | 片羽絞 | 斑目 | ||
| 岡 | 内股 | 板橋 | ||
| 真藤 | × | 田村 |

