試合結果
寝技錬成大会(2日目)2017.03.19
北海道大学戦(15人制)
東京大学 | 1 | – | 2 | 北海道大学 |
---|---|---|---|---|
柴田 | × | 川上 | ||
德永 | 横四方固 | 小形 | ||
今野 | × | 〃 | ||
阪田 | 横四方固 | 三木 | ||
〃 | × | 北口 | ||
松本陸 | 送襟絞 | 田上 | ||
立川 | × | 〃 | ||
小島 | × | 橋本 | ||
古跡 | × | 鹿野 | ||
中村 | × | 小山 | ||
東條 | × | 江頭 | ||
福島 | × | 高原 | ||
麻生 | × | 松本 | ||
淺井 | × | 岡本 | ||
金田 | × | 遠藤 | ||
松本悠 | × | 小笠原 | ||
手良向 |
東北大学戦(10人制)
東京大学 | 3 | – | 3 | 東北大学 |
---|---|---|---|---|
德永 | 横四方固 | 布施 | ||
立川 | × | 〃 | ||
麻生 | × | 影山 | ||
今野 | × | 大野 | ||
古跡 | × | 松本 | ||
小島 | 横四方固 | 山田 | ||
松本悠 | 崩袈裟固 | 〃 | ||
柴田 | × | 〃 | ||
中村 | × | 山口 | ||
山中 | 崩上四方固 | 伊藤 | ||
〃 | 横四方固 | 角田 | ||
〃 | 崩上四方固 | 佐藤 | ||
〃 | × | 小山 |
岡山・広島大学戦(10人制)
東京大学 | 0 | – | 1 | 岡山・広島大学 |
---|---|---|---|---|
松本陸 | 横四方固 | 花田 | ||
淺井 | × | 〃 | ||
金田 | × | 長岡 | ||
柴田 | × | 河野 | ||
福島 | × | 笹井 | ||
中村 | × | 板野 | ||
小島 | × | 久志 | ||
山中 | × | 真鳥 | ||
今野 | × | 松代 | ||
東條 | × | 山本 | ||
戸成 |
大阪大学戦(10人制)
東京大学 | 1 | – | 5 | 大阪大学 |
---|---|---|---|---|
福島 | × | 福田 | ||
麻生 | 背負投 | 上野 | ||
松本悠 | 背負投 | 〃 | ||
古跡 | × | 〃 | ||
東條 | × | 和田 | ||
立川 | × | 桜井 | ||
金田 | 崩上四方固 | 文野 | ||
柴田 | × | 〃 | ||
今野 | 崩上四方固 | 高田 | ||
〃 | 崩上四方固 | 横塚 | ||
阪田 | 払腰 | 〃 | ||
渡邊 | ||||
斉藤 | ||||
× | 伊藤 |