HOME > 東大柔道部について >
試合結果一覧 > 第74回全国七大学柔道優勝大会|2025.08.08
第74回全国七大学柔道優勝大会2025.08.08
一回戦
東京大学 | 4 | – | 6 | 京都大学 |
---|
竹崎 | | × | | 八田 |
佐藤 | | × | | 中谷 |
富澤 | ○ | 崩上四 | | 木船 |
〃 | | × | | 松下 |
北村 | | × | | 富沢 |
石野 | | × | | 泉 |
西村 | | 崩上四 | ○ | 妹尾 |
鈴木 | | 横四方 | ○ | 〃 |
阪上 | | 合技 | ○ | 〃 |
齋木 | | 合技 | ○ | 〃 |
吉野 | | × | | 〃 |
岡本 | ○ | 崩上四 | | 森 |
〃 | ○ | 縦四方 | | 中村 |
〃 | | × | | 上野 |
白野 | | × | | 堀田 |
小柳 | ○ | 内股 | | 黒田 |
〃 | | × | | 牛澤 |
松永 | | 払腰 | ○ | 山崎 |
植田 | | 横四方 | ○ | 〃 |
| | | | 田仲 |
敗者復活一回戦
東京大学 | 7 | – | 2 | 名古屋大学 |
---|
阪上 | | × | | アイエント |
北村 | | 腕絡 | ○ | 全 |
西村 | ○ | 送襟絞 | | 〃 |
〃 | ○ | 逆十字 | | トロピカルズ |
〃 | ○ | 送襟絞 | | シクト |
〃 | | 合技 | ○ | 原 |
富澤 | | × | | 〃 |
山崎 | | × | | ビャンバルドルジ |
佐藤 | ○ | 横四方 | | 島戸 |
〃 | | × | | ベリザリオ |
植田 | ○ | 縦四方 | | 太田 |
〃 | | × | | ジブ |
小柳
| | × | | 石田 |
吉野 | ○ | 縦四方 | | 永田 |
〃 | | × | | ジョアン |
松永 | | × | | 白川 |
鈴木 | ○ | 腕絡 | | 宮城 |
竹崎 | | | | |
白野 | | | | |
岡本 | | | | |
石野 | | | | |
敗者復活二回戦
東京大学 | 2 | – | 6 | 北海道大学 |
---|
阪上 | | × | | 渡辺 |
岡本 | ○ | 送襟絞 | | 今井 |
″ | ○ | 崩上四 | | 佐藤仁 |
〃 | | × | | 佐藤輝 |
北村 | | 崩上四 | ○ | 藤井 |
松永 | | 巴投 | ○ | 〃 |
植田 | | 崩上四 | ○ | 〃 |
竹崎 | | × | | 〃 |
白野 | | × | | 久我 |
西村 | | 崩上四 | ○ | 坂下 |
富澤 | | × | | 〃 |
吉野 | | × | | 徐 |
佐藤 | | × | | 池田 |
石野 | | × | | 大野 |
鈴木 | | × | | 小野田 |
小柳 | | 崩上四 | ○ | 北川 |
川名 | | 崩上四 | ○ | 〃 |
| | | | 荒田 |
| | | | 新野 |
| | | | 横森 |
女子一回戦
東京大学 | 3 | – | 1 | 九州大学 |
---|
中山 | ○ | 送襟絞 | | 伊藤 |
〃 | | 突込み絞 | ○ | 藤永 |
河本 | ○ | 横四方 | | 〃 |
〃 | ○ | 送襟絞 | | リシュー |
広羽 | | | | |
女子準決勝
東京大学 | 1 | – | 0 | 北海道大学 |
---|
乾 | ○ | 不戦勝 | | – |
〃 | | × | | 松岡 |
河本 | | × | | 松倉 |
中山 | | | | |
女子決勝
東京大学 | 1 | – | 0 | 九州大学 |
---|
河本 | ○ | 送襟絞 | | リシュー |
〃 | | × | | 藤永 |
中山 | | × | | 伊藤 |
陳 | | | | |