試合結果
2024年度 防衛大学校定期戦2025.01.09
本戦(男子7人制)
| 東京大学 | 2 | 4 | 防衛大学校 | |
|---|---|---|---|---|
| 白野 | × | 小泉 | ||
| 鈴木 | | 内股 | 林田 | |
| 石野 | | 合技 | 表原 | |
| 阪上 | 横四方固 | 西江 | ||
| 植田 | 内股 | | 尾島 | |
| 富沢 | 横絞 | 野原 | ||
| 小柳 | 合技 | | 松尾 |
本戦(女子)
| 東京大学 | 1 | 0 | 防衛大学校 | |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | × | 岩永 | ||
| 中山 | | 腕十字固 | 逢坂 |
親善試合
| 東京大学 | 10 | 2 | 防衛大学校 | |
|---|---|---|---|---|
| 黒川 | | 腕十字固 | 下道 | |
| 永田 | 横絞 | ヘロニモ | ||
| 渡邉 | | 腕十字固 | 趙 | |
| 阪上 | | 大内刈 | 栗脇 | |
| 植田 | 背負投 | 小野寺 | ||
| 石野 | | 内股 | 高木 | |
| 小柳 | 内股 | 千葉 | ||
| 鈴木 | 袖釣込腰 | 野原 | ||
| 白野 | 一本背負い | 二藤 | ||
| 富沢 | 腕十字固 | 西出 | ||
| 小柳 | × | 表原 | ||
| 中山 | 袖釣込腰 | | 岩永 |

