試合結果
2024年度 第72回東京地区国公立体育大会2024.10.14
団体一回戦
| 東京大学 | 6 | – | 1 | 東京農工大学 |
|---|---|---|---|---|
| 植田 | 合技 | 松葉 | ||
| 齋木 | |
背負投 | 駒崎 | |
| 竹﨑 | 不戦勝 | |||
| 鈴木 | |
合技 | 宮崎 | |
| 小柳 | 不戦勝 | |||
| 吉野 | 腕十字 | 中辻 | ||
| 佐藤 | 大内刈 | 田口 |
団体準決勝戦
| 東京大学 | ③ | – | 3 | 一橋大学 |
|---|---|---|---|---|
| 竹﨑 | 崩上四方固 | 須藤 | ||
| 鈴木 | |
崩上四方固 | 斉藤 | |
| 白野 | 引分 | 足立 | ||
| 齋木 | 大外刈 | 森本 | ||
| 吉野 | 合技 | 長谷川 | ||
| 小柳 | 合技 | 根川 | ||
| 佐藤 | 合技 | 大石 |
団体決勝戦
| 東京大学 | 0 | – | 7 | 東京学芸大学 |
|---|---|---|---|---|
| 竹﨑 | 崩上四方固 | 野原 | ||
| 吉野 | 大内刈 | 岩間 | ||
| 佐藤 | 内股 | 赤石 | ||
| 鈴木 | 反則 | オゾエメナ | ||
| 小柳 | 背負投 | 古賀 | ||
| 白野 | 内股 | 羅 | ||
| 齋木 | 内股 | 長田 |
個人戦一回戦
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 永田(無段) | 合技 | 玉井(科学) | ||
| 黒川(無段) | 横四方固 | 駒崎(農工) | ||
| 植田(66kg級) | 不戦勝 | 小美野(科学) | ||
| 渡邉(66kg級) | GS反則 | 岡本(都立) | ||
| 佐藤(81kg級) | 合技 | 長田(学芸) |
個人戦二回戦
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 吉野(無段) | 大外刈 | 野間(電通) | ||
| 阪上(無段) | 合技 | 吉尾(科学) | ||
| 植田(66kg級) | 背負投 | 野原(学芸) | ||
| 渡邉(66kg級) | 崩上四方固 | 松葉(農工) | ||
| 北村(81kg級) | GS背負投 | 足立(一橋) |
個人戦準決勝戦
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阪上(無段) | 小内巻込 | 野間(電通) |
個人戦決勝戦
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阪上(無段) | 大腰 | 松井(海洋) | ||
| 陳(女子無段) | 腕十字 | 山村(都立) |
個人戦女子無差別リーグ戦
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 広羽 | 小内刈 | 佐藤心南(学芸) | ||
| 広羽 | 内股 | 中田(都立) | ||
| 広羽 | 払腰 | 佐藤心菜(学芸) |

