試合結果
2026年度 第74回東京地区国公立体育大会(10/4)2026.10.06
団体 1回戦
| 東京大学 | ④ | – | 3 | 電気通信大学 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田 | 上四方固 | 武田 | ||
| 郷頭 | |
崩上四方固 | 吉田 | |
| 韓 | 袖釣込腰 | 菅野 | ||
| 渡邉 | |
横四方固 | 宮本 | |
| 井城 | 背負投 | 原 | ||
| 山﨑 | 大外返 | 野間 | ||
| 黒川 | 不戦勝 |
団体 準決勝
| 東京大学 | 2 | – | ④ | 一橋大学 |
|---|---|---|---|---|
| 井城 | 崩上四方固 | 大石 | ||
| 郷頭 | 小内巻込 | 堀部 | ||
| 渡邉 | 崩上四方固 | 西岡 | ||
| 黒川 | × | 藤田 | ||
| 佐々木 | 払腰 | 斉藤 | ||
| 山﨑 | 後袈裟固 | 根川 | ||
| 田中 | 袈裟固 | 森澤 |
個人戦 1回戦
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 内田(無段) | 裏投 | クリシュナ(東京科学大) | ||
| 佐々木(無段) | 横四方固 | 宮本(電気通信大) |
個人戦 2回戦
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 内田(無段) | 大外刈 | 吉敷(東京農工大) | ||
| 佐々木(無段) | 大外刈 | 小林(東大) | ||
| 吉田(81kg級) | 一本背負投 | 緒方(東京科学大) | ||
| 黒川(無差別級) | 腕挫十字固 | 長野(東京海洋大) | ||
| 田中(無差別級) | 一本背負投 | 根川(一橋大) | ||
| 植田(無差別級) | 後袈裟固 | 藤田(一橋大) |
個人戦 準決勝
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 内田(無段) | 横四方固 | 舩本(一橋大) | ||
| 佐々木(無段) | 後袈裟固 | 菅野(電気通信大) | ||
| 黒川(無差別級) | 小外掛 | 根川(一橋大) | ||
| 植田(無差別級) | 小内刈 | 野間(電気通信大) |
個人戦決勝
| 東京大学 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 佐々木(無段) | 大外刈 | 舩本(一橋大) | ||
| 植田(無差別級) | 内股 | 根川(一橋大) |

